<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Color profiling your screen</title>
	<atom:link href="http://blog.pcode.nl/2009/01/19/color-profiling-your-screen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pcode.nl/2009/01/19/color-profiling-your-screen/</link>
	<description>Nonsense!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Que calibrador comprar - P</title>
		<link>http://blog.pcode.nl/2009/01/19/color-profiling-your-screen/comment-page-1/#comment-1232</link>
		<dc:creator>Que calibrador comprar - P</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcode.nl/?p=332#comment-1232</guid>
		<description>[...] Iniciado por snako   A todo esto, he visto que habeis comentado acerca de otros softwares compatibles, de hecho lei algo de uno que funciona en linux y que es muy bueno, hay algo parecido para windows vista y MacOS?     Yo he hablado antes de que uso el Eye-One Display LT con Argyll CMS desde Linux, que es un software libre muy efectivo. Y existen versiones de Argyll compiladas para Windows 32 y OSX  Las tienes en la web del proyecto: Argyll Color Management System Home Page  Lo que pasa es que es un software que funciona desde la linea de comandos. Un usuario habitual de Linux seguramente ya estar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Iniciado por snako   A todo esto, he visto que habeis comentado acerca de otros softwares compatibles, de hecho lei algo de uno que funciona en linux y que es muy bueno, hay algo parecido para windows vista y MacOS?     Yo he hablado antes de que uso el Eye-One Display LT con Argyll CMS desde Linux, que es un software libre muy efectivo. Y existen versiones de Argyll compiladas para Windows 32 y OSX  Las tienes en la web del proyecto: Argyll Color Management System Home Page  Lo que pasa es que es un software que funciona desde la linea de comandos. Un usuario habitual de Linux seguramente ya estar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
