<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: New Canon EOS 400D color profiles (again)</title>
	<atom:link href="http://blog.pcode.nl/2009/10/25/new-canon-eos-400d-color-profiles-again/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pcode.nl/2009/10/25/new-canon-eos-400d-color-profiles-again/</link>
	<description>Nonsense!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 21:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: UFRaw &#171; Ger Siemerink&#39;s Blog</title>
		<link>http://blog.pcode.nl/2009/10/25/new-canon-eos-400d-color-profiles-again/comment-page-1/#comment-1362</link>
		<dc:creator>UFRaw &#171; Ger Siemerink&#39;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcode.nl/?p=484#comment-1362</guid>
		<description>[...] UFRaw By gersiemerink  Canon&#8217;s programma Digital Photo Proffesional weet als geen ander correct om te gaan met zijn RAW afbeeldingen. Omdat ik vaak opstart in Linux wil ik ook het programma UFRaw kennen. De voordelen van UFRaw zijn o.a. dat je ook de RAW afbeeldingen kunt draaien en dat een lens correctie mogelijk is. Nadeel is weer dat niet altijd de juiste ICC profielen bestaan. Gelukkig is er voor mijn EOS 400 D een fanatieke Linuxer welke een pakketje met ICC profielen heeft gemaakt.Zie PCode. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] UFRaw By gersiemerink  Canon&#8217;s programma Digital Photo Proffesional weet als geen ander correct om te gaan met zijn RAW afbeeldingen. Omdat ik vaak opstart in Linux wil ik ook het programma UFRaw kennen. De voordelen van UFRaw zijn o.a. dat je ook de RAW afbeeldingen kunt draaien en dat een lens correctie mogelijk is. Nadeel is weer dat niet altijd de juiste ICC profielen bestaan. Gelukkig is er voor mijn EOS 400 D een fanatieke Linuxer welke een pakketje met ICC profielen heeft gemaakt.Zie PCode. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Checking Out Poliarizing Filter</title>
		<link>http://blog.pcode.nl/2009/10/25/new-canon-eos-400d-color-profiles-again/comment-page-1/#comment-1355</link>
		<dc:creator>Checking Out Poliarizing Filter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcode.nl/?p=484#comment-1355</guid>
		<description>[...] profiles were obtained from http://blog.pcode.nl/2009/10/25/new-canon-eos-400d-color-profiles-again/. I suggest reading his entire blog as there are many interesting articles published there regarding [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] profiles were obtained from <a href="http://blog.pcode.nl/2009/10/25/new-canon-eos-400d-color-profiles-again/" rel="nofollow">http://blog.pcode.nl/2009/10/25/new-canon-eos-400d-color-profiles-again/</a>. I suggest reading his entire blog as there are many interesting articles published there regarding [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The p-Code Machine &#187; Canon EOS 400D color profile, redux, redux</title>
		<link>http://blog.pcode.nl/2009/10/25/new-canon-eos-400d-color-profiles-again/comment-page-1/#comment-1354</link>
		<dc:creator>The p-Code Machine &#187; Canon EOS 400D color profile, redux, redux</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 17:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcode.nl/?p=484#comment-1354</guid>
		<description>[...] This post has been obsoleted by a newer post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post has been obsoleted by a newer post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
